入札公告
現在、公告している入札はありません。
競争入札参加資格審査申請書受付について
令和5・6年度の競争入札参加資格申請受付期間は終了しました。
競争入札参加資格申請受付は、隔年で行っています。随時提出を希望される場合は下記の総務係にお問い合わせください。
令和6年度 発注予定工事
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、予定価格が130万円を超えると見込まれる「建設工事」及び予定価格が50万円を超えると見込まれる「測量、設計等の工事に係る委託業務」の発注予定を公表しています。 発注予定は、4月1日以降速やかに行うこととし、年度途中に公表事項の変更が生じた場合は変更後の事項を公表します。ただし、公表する内容は公表時点の概要・内容であり、今後変更となる場合があります。
入札結果
令和6年度
入札執行日 | 種 別 | 番号 | 件 名 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
令和6年8月2日 | (入札中止) | 10 | 令和6年度浄水池等屋上防水修繕工事 | 入札中止公告 |
令和6年8月2日 | 工事 | 9 | 非常用発電設備等更新工事 | 入札結果(PDF) |
令和6年7月25日 | 業務 | 8 | 令和6年度池棟耐震化実施設計業務 | 入札結果(PDF) |
令和6年7月18日 | (入札中止) | 7 | 令和6年度ろ過池整備工事 | 入札中止公告 |
令和6年7月10日 | 物品購入 | 6 | 小型可搬式除湿乾燥機 | 入札結果(PDF) |
令和6年7月9日 | 工事 | 5 | 電動バルブ修繕工事 | 入札結果(PDF) |
令和6年6月4日 | 物品購入 | 4 | 色濁度計 | 入札結果(PDF) |
令和6年4月23日 | 物品購入 | 3 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム | 入札結果(PDF) |
2 | 水道用高塩基度ポリ塩化アルミニウム | 入札結果(PDF) | ||
令和6年3月28日 | 業務 | 1 | 令和6年度局舎清掃等業務 | 入札結果(PDF) |
令和5年度
入札執行日 | 種 別 | 番号 | 件 名 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
令和6年1月30日 | 業務 | 16 | 令和6年度水道施設管理業務 | 入札結果(PDF) |
令和5年12月7日公告 | (入札中止) | 15 | 薬品注入設備更新工事 | 入札中止公告 |
令和5年11月28日 | 工事 | 14 | 浄水処理機械修繕工事 | 入札結果(PDF) |
13 | 動力計装設備等更新工事 | 入札結果(PDF) | ||
令和5年11月22日 | 工事 | 12 | 沈澱池傾斜板補強工事 | 入札結果(PDF) |
令和5年8月30日 | 工事 | 11 | 機械設備更新工事その2 | 入札結果(PDF) |
10 | 建築附帯設備更新工事 | 入札結果(PDF) | ||
令和5年7月26日 | 工事 | 8 | 機械設備更新工事その1 | 入札結果(PDF) |
令和5年7月20日公告 | (入札中止) | 9 | 天日乾燥ろ床修繕工事 | 入札中止公告 |
令和5年6月21日 | 工事 | 7 | 緊急遮断ゲート修繕工事 | 入札結果(PDF) |
業務 | 6 | 非常用発電設備等更新実施設計業務 | 入札結果(PDF) | |
令和5年6月1日 | 業務 | 5 | 水利使用許可更新申請書作成業務 | 入札結果(PDF) |
令和5年5月11日 | 物品購入 | 4 | 小型可搬式除湿乾燥機 | 入札結果(PDF) |
令和5年4月18日 | 物品購入 | 3 | 水道用水酸化ナトリウム(単価入札) | 入札結果(PDF) |
2 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価入札) | 入札結果(PDF) | ||
1 | 水道用高塩基度ポリ塩化アルミニウム(単価入札) | 入札結果(PDF) |
令和4年度
入札執行日 | 種 別 | 番号 | 件 名 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
令和4年10月13日 | 工事 | 7 | 令和4年度浄水場建物補修工事 | 入札結果(PDF) |
令和4年8月31日 | 工事 | 6 | 令和4年度応急給水設備設置等工事 | 入札結果(PDF) |
令和4年6月30日 | 業務 | 5 | 令和4年度動力計装設備実施設計業務 | 入札結果(PDF) |
令和4年5月31日 | 工事 | 4 | 令和4年度水管橋修繕工事 | 入札結果(PDF) |
令和4年4月22日 | 物品購入 | 3 | 水道用水酸化ナトリウム(単価入札) | 入札結果(PDF) |
2 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価入札) | 入札結果(PDF) | ||
1 | 水道用高塩基度ポリ塩化アルミニウム(単価入札) | 入札結果(PDF) |
令和3年度
入札執行日 | 種 別 | 番号 | 件 名 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
令和3年12月22日 | 工事 | 12 | 令和3年度除湿機用ケーブル敷設工事 | 入札結果(PDF) |
令和3年10月27日 | 工事 | 11 | 令和3年度次亜塩貯蔵槽修繕工事 | 入札結果(PDF) |
令和3年9月30日公告 | (入札中止) | 10 | 令和3年度電動バルブ更新工事 | 入札中止公告 |
令和3年8月5日 | 工事 | 9 | 令和3年度恵比島水管橋修繕工事 | 入札結果(PDF) |
令和3年7月14日公告 | (入札中止) | 8 | 令和3年度恵比島水管橋修繕工事 | 入札中止公告 |
令和3年7月21日 | 工事 | 7 | 令和3年度分水管理所建築附帯設備更新工事 | 入札結果(PDF) |
6 | 電気計装設備更新工事 | 入札結果(PDF) | ||
5 | 浄水場池棟上屋耐震補強等工事 | 入札結果(PDF) | ||
令和3年4月20日 | 物品購入 | 4 | 水道用水酸化ナトリウム(単価入札) | 入札結果(PDF) |
3 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価入札) | 入札結果(PDF) | ||
2 | 水道用高塩基度ポリ塩化アルミニウム(単価入札) | 入札結果(PDF) | ||
令和3年3月29日 | 業務 | 1 | 令和3年度局舎清掃等業務 | 入札結果(PDF) |
この項目についてのお問い合わせ窓口
北空知広域水道企業団 事務局 総務係
〒078-2222 北海道雨竜郡沼田町字沼田1248番地の1
電話番号 : 0164-35-1878
ファクシミリ : 0164-35-2782
事務局開庁時間(平日) 8:45 - 17:15