- [ このページのもくじ ]
- 過去10年間の1日平均送水量の推移
- 前年度の実績
- お問い合わせ窓口
過去10年間の1日平均送水量の推移

令和6年度の実績
各配水池への月毎の送水量
単位:m3
区分 | 令 和 6 年 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
深 川 市 | 沼 田 町 | 秩父別町 | 北 竜 町 | 妹背牛町 | 合 計 | |
4月 | 161,295 | 29,142 | 20,668 | 19,575 | 18,161 | 248,841 |
5月 | 160,715 | 28,883 | 21,583 | 18,115 | 19,851 | 249,147 |
6月 | 148,331 | 27,738 | 21,727 | 18,012 | 18,897 | 234,705 |
7月 | 158,040 | 31,561 | 22,249 | 17,586 | 20,129 | 249,565 |
8月 | 157,597 | 39,690 | 23,204 | 18,110 | 20,483 | 259,084 |
9月 | 150,370 | 30,828 | 21,294 | 16,497 | 19,363 | 238,352 |
10月 | 151,776 | 28,901 | 21,755 | 17,022 | 20,483 | 239,937 |
11月 | 146,730 | 25,085 | 20,849 | 16,916 | 19,464 | 229,044 |
12月 | 154,768 | 25,836 | 21,428 | 18,933 | 19,875 | 240,840 |
1月 | 153,255 | 29,380 | 21,504 | 18,603 | 18,712 | 241,454 |
2月 | 140,258 | 27,632 | 18,630 | 16,836 | 16,461 | 219,817 |
3月 | 157,286 | 26,513 | 21,138 | 19,587 | 18,562 | 243,086 |
合計 | 1,840,421 | 351,189 | 256,029 | 215,792 | 230,441 | 2,893,872 |
各配水池への日最大送水量
単位:m3/日
区分 | 令 和 6年 度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
深 川 市 | 沼 田 町 | 秩父別町 | 北 竜 町 | 妹背牛町 | 合 計 | |
4月 | 5,860 | 1,115 | 757 | 894 | 694 | 8,943 |
5月 | 5,630 | 1,097 | 763 | 629 | 711 | 8,459 |
6月 | 5,273 | 1,010 | 922 | 851 | 690 | 8,158 |
7月 | 5,842 | 1,131 | 800 | 623 | 778 | 8,695 |
8月 | 5,570 | 1,760 | 837 | 691 | 735 | 9,213 |
9月 | 5,434 | 1,121 | 749 | 881 | 720 | 8,361 |
10月 | 5,354 | 1,027 | 748 | 591 | 726 | 8,191 |
11月 | 5,486 | 977 | 758 | 630 | 951 | 8,208 |
12月 | 5,398 | 944 | 765 | 710 | 973 | 8,481 |
1月 | 5,378 | 1,595 | 754 | 634 | 679 | 8,685 |
2月 | 5,285 | 1,120 | 699 | 633 | 645 | 8,214 |
3月 | 5,771 | 987 | 718 | 675 | 734 | 8,501 |
最大 | 5,860 | 1,760 | 922 | 894 | 973 | 9,213 |
この項目についてのお問い合わせ窓口
北空知広域水道企業団 事務局 総務係
〒078-2222 北海道雨竜郡沼田町字沼田1248番地の1
電話番号 : 0164-35-1878
ファクシミリ : 0164-35-2782
事務局開庁時間(平日) 8:45 - 17:15
